L’inflazione è stata in primo piano nell’ultimo anno, incombendo su ogni aspetto dell’economia. Ma in che modo l’inflazione ha effettivamente influenzato i prezzi di beni di uso quotidiano come pane e burro o gas e trasporti pubblici?
In questa infografica, Avery Koop e Bhabna Banerjee di Visual Capitalist mostrano elementi selezionati e come l’inflazione ha influito sul prezzo anno dopo anno. Inoltre, abbiamo tracciato gli aumenti complessivi dei prezzi nelle categorie generali di beni, utilizzando i dati del Bureau of Labor Statistics (BLS) degli Stati Uniti.
Quanto è aumentato il costo delle merci?
L’inflazione ha causato un aumento significativo del costo di molti beni rispetto allo scorso anno. L’elemento più drammaticamente colpito sono i pranzi delle scuole elementari, un costo che negli Stati Uniti è già inaccessibile per molte famiglie.
Ecco uno sguardo a ogni singola variazione di prezzo del bene segnalata rispetto allo scorso anno:
Articolo | Variazione non rettificata su base annua (novembre 2021 – novembre 2022) |
---|---|
Cibo nelle scuole elementari e secondarie | +254.1% |
Cibo nei siti dei dipendenti e nelle scuole | +110.1% |
Nafta | +65.7% |
Uova | +49.1% |
Margarina | +47.4% |
Altri carburanti | +43.3% |
Olio combustibile e altri combustibili | +41.7% |
Tariffe aeree | +36.0% |
Burro e margarina | +34.2% |
Burro | +27.0% |
Miscele di farine e preparazioni | +24.9% |
Trasporti pubblici | +23.8% |
Altri prodotti lattiero-caseari e prodotti correlati | +22.4% |
Grassi e oli | +21.8% |
Frutta in scatola | +20.9% |
Cracker, pane e prodotti similari | +19.9% |
Condimento | +19.9% |
Lattuga | +19.8% |
Olio motore, liquido di raffreddamento e fluidi | +19.6% |
Prodotti da forno surgelati e refrigerati, crostate, crostate, panzerotti | +19.4% |
Biscotti | +19.2% |
Pranzo a base di carne | +18.4% |
Frutta e verdura in scatola | +18.4% |
Verdure surgelate | +18.3% |
Tacchino e pollame da cuocere | +17.9% |
Torte, cupcakes e biscotti | +17.6% |
Gelati e prodotti correlati | +17.5% |
Riso, pasta, farina di mais | +16.8% |
Cereali e prodotti a base di cereali | +16.6% |
Altri prodotti da forno | +16.5% |
Cereali e prodotti da forno | +16.4% |
Prodotti lattiero-caseari e prodotti correlati | +16.4% |
Prodotti da forno | +16.3% |
Altre carni | +16.2% |
Patate | +16.2% |
Verdure in scatola | +16.2% |
Olive, sottaceti, condimenti | +16.1% |
Frutta e verdura trasformate | +15.8% |
Pane | +15.7% |
Alimenti per animali domestici | +15.7% |
Latte fresco non intero | +15.6% |
Pane bianco | +15.5% |
Pane diverso dal bianco | +15.5% |
Servizio gas di utenza (convogliato) | +15.5% |
Caffè torrefatto | +15.2% |
Altri grassi e oli, compreso il burro di arachidi | +15.2% |
Minestre | +15.0% |
Riparazione di autoveicoli | +15.0% |
Frutta e verdura congelata | +14.9% |
Biscotti, panini, muffin freschi | +14.8% |
Latte | +14.7% |
Caffè | +14.6% |
Altri alimenti vari | +14.6% |
Torte fresche e cupcakes | +14.4% |
Carta e articoli di cancelleria, carta da regalo | +14.3% |
Servizi energetici | +14.2% |
Servizi trasporto | +14.2% |
Riso | +14.1% |
Zucchero e succedanei dello zucchero | +14.1% |
Prodotti di carta per la casa | +14.1% |
Servizi di abbigliamento diversi dai lavaggi e pulitura a secco | +14.1% |
Alimenti preparati congelati e liofilizzati | +14.0% |
Caffè solubile | +13.9% |
Altri alimenti per consumo in casa | +13.9% |
Servizi di consegna | +13.8% |
Pollo intero fresco | +13.7% |
Materiali per bevande, inclusi caffè e tè | +13.7% |
Salse e sughi | +13.7% |
Elettricità | +13.7% |
Accessori per veicoli diversi dai pneumatici | +13.7% |
Assicurazione malattia | +13.5% |
Wurstel | +13.4% |
Assicurazione autoveicoli | +13.4% |
Cereali | +13.3% |
Bevande analcoliche e materiali per bevande | +13.2% |
Succhi e bevande non gassati non congelati | +13.2% |
Pollame | +13.1% |
Latte intero fresco | +13.1% |
Zucchero e dolci | +13.1% |
Energia | +13.1% |
Animali domestici e prodotti per animali domestici | +13.0% |
Succhi e bevande analcoliche | +12.9% |
Caramelle e gomme da masticare | +12.9% |
Altri alimenti | +12.9% |
Bevande gassate | +12.8% |
Strumenti, hardware e materiali di consumo | +12.8% |
Altri dolci | +12.7% |
Formaggi e prodotti affini | +12.4% |
Arance e mandarini | +12.4% |
Benzina, senza piombo premium | +12.4% |
Forniture per la pulizia | +12.4% |
Carrozzeria di autoveicoli | +12.4% |
Materie prime energetiche | +12.2% |
Altri materiali per bevande, incluso il tè | +12.1% |
Cibo a casa | +12.0% |
Pollo | +12.0% |
Prodotti vari per la casa | +11.9% |
Parti e attrezzature di veicoli diversi dai pneumatici | +11.8% |
Prodotti per la pulizia della casa | +11.7% |
Manutenzione e riparazione di autoveicoli | +11.7% |
Parti di pollo fresche e congelate | +11.6% |
Parti e attrezzature di autoveicoli | +11.6% |
Cibo da distributori automatici e venditori ambulanti | +11.5% |
Snack | +11.1% |
Spezie, condimenti, condimenti, salse | +11.1% |
Servizi veterinari | +11.0% |
Pappe per neonati | +10.9% |
Servizi per animali domestici, compreso quello veterinario | +10.9% |
Carburante | +10.8% |
Beni personali vari | +10.8% |
Benzina di fascia media senza piombo | +10.7% |
Cibo | +10.6% |
Altri ortofrutticoli trasformati, compresi quelli secchi | +10.4% |
Mobili da soggiorno, cucina e sala da pranzo | +10.3% |
Pneumatici | +10.3% |
Rivestimenti | +10.2% |
Benzina (tutti i tipi) | +10.1% |
Strumenti, hardware, attrezzature e forniture per esterni | +10% |
Benzina normale senza piombo | +9.8% |
Frutta e verdura | +9.7% |
Verdure fresche | +9.6% |
Panini freschi, torte al caffè, ciambelle | +9.5% |
Agrumi | +9.5% |
Insalate preparate | +9.5% |
Prodotti per capelli, denti, rasatura e vari prodotti per la cura personale | +9.3% |
Manutenzione e assistenza per autoveicoli | +9.3% |
Preparazione della dichiarazione dei redditi e altre spese contabili | +9.1% |
Servizio completo pasti e spuntini | +9.0% |
Acquisto di animali domestici, articoli per animali domestici, accessori | +8.9% |
Dischi video e altri supporti | +8.9% |
Pesce e frutti di mare surgelati | +8.8% |
Intimo femminile, pigiameria, costumi da bagno e accessori | +8.6% |
Cibo fuori casa | +8.5% |
Piatti e posate | +8.5% |
Attrezzature e forniture per esterni | +8.4% |
Arredamento e forniture per la casa | +8.3% |
Frutta e verdura fresca | +8.0% |
Vino fuori casa | +7.9% |
Affitto della residenza principale | +7.9% |
Servizi di lavanderia e pulitura a secco | +7.9% |
Prosciutto | +7.8% |
Fagioli secchi, piselli e lenticchie | +7.8% |
Auto nuove | +7.8% |
Salsiccia per la colazione e prodotti correlati | +7.7% |
Pesce e frutti di mare trasformati | +7.7% |
Birra, birra ale e altre bevande al malto (in casa) | +7.7% |
Prosciutto, escluse le conserve | +7.6% |
Altri beni | +7.5% |
Mele | +7.4% |
Altri ortaggi freschi | +7.4% |
Prodotti per la cura personale | +7.4% |
Servizi per animali domestici | +7.4% |
Ingresso a film, teatri e concerti | +7.4% |
Succhi e bevande non gassati congelati | +7.3% |
Attrezzature e forniture mediche | +7.3% |
Noleggio di dischi video e altri supporti | +7.3% |
Veicoli nuovi | +7.2% |
Camion nuovi | +7.1% |
Strumenti musicali e accessori | +7.1% |
Bevande alcoliche (consumo fuori casa) | +7.1% |
Affitto equivalente della residenza principale da parte dei proprietari | +7.1% |
Distillati (consumo fuori casa) | +7.0% |
Sale e altri condimenti e spezie | +6.9% |
Carni, pollame, pesce e uova | +6.8% |
Mobili e biancheria da letto | +6.8% |
Servizi di cura personale | +6.8% |
Taglio di capelli e altri servizi di cura personale | +6.8% |
Servizio limitato pasti e spuntini | +6.7% |
Frutta fresca | +6.6% |
Birra, birra ale e altre bevande al malto fuori casa | +6.6% |
Raccolta rifiuti | +6.6% |
Pesce e frutti di mare | +6.5% |
Piante e fiori da interno | +6.5% |
Altri servizi personali | +6.5% |
Sigarette | +6.4% |
Servizi odontoiatrici | +6.4% |
Dischi video e altri supporti, incluso il noleggio di video | +6.4% |
Abiti da uomo, cappotti sportivi e capispalla | +6.3% |
Tabacchi e prodotti da fumo | +6.3% |
Servizi personali vari | +6.3% |
Libri di testo universitari | +6.2% |
Servizi legali | +6.2% |
Tutti gli articoli meno cibo ed energia | +6.0% |
Orologi, lampade e oggetti decorativi | +5.8% |
Burro di arachidi | +5.7% |
Abbigliamento donna | +5.7% |
Tendaggi, tappeti e altra biancheria per la casa | +5.6% |
Abbigliamento donna e ragazza | +5.6% |
Altri frutti freschi | +5.5% |
Altri alimenti lontano da casa | +5.5% |
Altre attrezzature e arredi per la casa | +5.5% |
Giornali e riviste | +5.5% |
Bevande alcoliche | +5.5% |
Prodotti del tabacco diversi dalle sigarette | +5.5% |
Pesce fresco e frutti di mare | +5.4% |
Farmaci senza ricetta medica | +5.4% |
Cosmetici, profumi, bagni, preparazioni e attrezzi per unghie | +5.4% |
Servizi ricreativi | +5.4% |
Servizi finanziari | +5.4% |
Attrezzature sportive | +5.3% |
Libri e materiale didattico | +5.3% |
Asilo nido e scuola materna | +5.3% |
Altri condimenti | +5.2% |
Abbigliamento bambina | +5.2% |
Gioielli e orologi | +5.2% |
Orologi | +5.1% |
Gioielleria | +5.1% |
Giocattoli, giochi, hobby e attrezzature per parchi giochi | +5.1% |
Tessere per club commerciali e organizzazioni, quote di iscrizione per società sportive | +5.1% |
Altre lenzuola | +5.0% |
Altri mobili | +5.0% |
Servizi di raccolta di acqua e fognature e rifiuti | +5.0% |
Tariffe per lezioni o istruzioni | +5.0% |
Spese funerarie | +4.9% |
Bevande alcoliche a casa | +4.5% |
Case di cura e servizi diurni per adulti | +4.5% |
Manutenzione dell’acqua e delle fognature | +4.4% |
Servizi nazionali | +4.4% |
Servizi di assistenza medica | +4.4% |
Fotografi ed elaborazione fotografica | +4.4% |
Altri servizi ricreativi | +4.4% |
Servizi telefonici residenziali | +4.4% |
Carni, pollame e pesce | +4.3% |
Servizi video e audio | +4.2% |
Servizi postali e di consegna | +4.2% |
Servizio di televisione via cavo/satellite | +4.0% |
Abbigliamento per neonati e bambini piccoli | +3.9% |
Banane | +3.8% |
Propano, cherosene e legna da ardere | +3.8% |
Assistenza agli invalidi e agli anziani a domicilio | +3.8% |
Materie prime meno prodotti alimentari ed energetici | +3.7% |
Servizi da parte di altri professionisti medici | +3.7% |
Pomodori | +3.6% |
Abbigliamento | +3.6% |
Beni ricreativi | +3.6% |
Spese di trasloco, stoccaggio, trasporto | +3.5% |
Tasse scolastiche elementari e superiori | +3.5% |
Attrezzature e forniture fotografiche | +3.3% |
Altri alloggi lontano da casa tra cui hotel e motel | +3.3% |
Materiali ricreativi di lettura | +3.2% |
Alloggio lontano da casa | +3.2% |
Ospedale e servizi correlati | +3.2% |
Affrancatura | +3.2% |
Prodotti per l’assistenza medica | +3.1% |
Servizi professionali | +3.1% |
Trasporto urbano | +3.1% |
Tasse scolastiche, altre tasse scolastiche e assistenza all’infanzia | +3.1% |
Vino a casa | +3.0% |
Servizi ospedalieri ambulatoriali | +3.0% |
Altri apparecchi | +2.9% |
Servizi ospedalieri | +2.9% |
Mobili per camera da letto | +2.8% |
Farmaci | +2.8% |
Alloggio a scuola, escluso vitto | +2.8% |
Servizi ospedalieri | +2.8% |
Articoli sportivi | +2.7% |
Camicie e maglioni da uomo | +2.5% |
Rivestimenti per finestre | +2.4% |
Calzature da uomo | +2.4% |
Merci di trasporto meno carburante per motori | +2.4% |
Conto corrente e altri servizi bancari | +2.4% |
Abbigliamento uomo | +2.3% |
Calzatura | +2.3% |
Calzature bambino e bambina | +2.3% |
Tasse statali di immatricolazione e licenza di veicoli a motore | +2.3% |
Pancetta, salsiccia per la colazione e prodotti correlati | +2.2% |
Calzature da donna | +2.2% |
Servizi di istruzione e comunicazione | +2.2% |
Attrezzatura fotografica | +2.0% |
Tasse universitarie e tasse | +2.0% |
Farmaci da prescrizione | +1.9% |
Musica registrata e abbonamenti musicali | +1.8% |
Occhiali da vista e cura degli occhi | +1.8% |
Tasse sugli autoveicoli | +1.8% |
Apparecchi | +1.7% |
Distillati a casa | +1.7% |
Whisky a casa | +1.7% |
Distillati, escluso il whisky, a casa | +1.7% |
Braciole | +1.6% |
Altri mezzi di trasporto interurbani | +1.6% |
Pantaloni e pantaloncini da uomo | +1.5% |
Servizi medici | +1.5% |
Servizi telefonici | +1.5% |
Apparecchiature audio | +1.4% |
Altri beni ricreativi | +1.4% |
Servizi Internet e fornitori di informazioni elettroniche | +1.4% |
Abbigliamento uomo e bambino | +1.3% |
Maiale | +1.2% |
Carni | +1.1% |
Abiti da donna | +1.1% |
Veicoli sportivi, comprese le biciclette | +1.1% |
Tariffe di parcheggio e pedaggi | +1.1% |
Tasse scolastiche e di scuole tecniche e commerciali | +1.1% |
Servizi telefoniciwireless (1)(2) | +1.0% |
Macchine da cucire, tessuti e forniture | +0.9% |
Parcheggio e altre tasse | +0.9% |
Pentole e stoviglie non elettriche | +0.8% |
Intimo maschile, pigiameria, costumi da bagno e accessori | +0.8% |
Giocattoli | +0.6% |
Assicurazione inquilini e mobilia domestica | +0.6% |
Trasporto di massa intraurbano | +0.4% |
Attrezzature per lavanderia | +0.1% |
Libri ricreativi | 0.0% |
Carne macinata cruda | -1.0% |
Grandi elettrodomestici | -1.0% |
Pancetta e prodotti correlati | -1.1% |
Abbigliamento bambino | -1.7% |
Software per computer e accessori | -1.7% |
Capispalla donna | -2.0% |
Auto e camion usati | -3.3% |
Tariffa navali | -3.6% |
Computer, periferiche e assistenti domestici intelligenti | -4.4% |
Altro maiale tra cui arrosti, bistecche e costolette | -5.1% |
Carni bovine | -5.2% |
Noleggio auto e camion | -6.0% |
Carni bovine non cotte | -7.2% |
Ingresso agli eventi sportivi | -7.2% |
Bistecche di manzo crudo | -7.4% |
Arrosti di manzo crudo | -8.1% |
Prodotti video e audio | -8.2% |
Altre apparecchiature video | -9.5% |
Prodotti per l’istruzione e la comunicazione | -9.7% |
Prodotti della tecnologia dell’informazione | -11.5% |
Televisori | -17.0% |
Hardware telefonico, calcolatrici e altri elementi di informazioni per i consumatori | -17.9% |
Smartphone | -23.4% |
Operazioni domestiche | – |
Servizi di giardinaggio e prato | – |
Riparazione di articoli per la casa | – |
Auto e camion in leasing | – |
Tutti gli articoli | +7.1% |
---|
I pranzi scolastici sono diventati più costosi quest’anno quando un programma di esenzione federale è giunto al termine. Questo programma aveva fornito a tutti i bambini delle scuole del paese pranzi gratuiti.
Dopo i pranzi scolastici, l’olio combustibile e le uova si classificano in alto in termini di notevoli salti nei loro prezzi, aumentando rispettivamente del 66% e del 49%. Altri esempi di aumenti notevoli: le tariffe aeree sono aumentate del 36%, i mobili per soggiorno, cucina e sala da pranzo del 10,3% e le bevande alcoliche a casa del 4,5%.
Tuttavia, un certo numero di beni è effettivamente sceso nell’indice, tra cui:
- Smartphone: -23%
- Televisori: -17%
- Arrosti di manzo crudo: -8%
- Ingresso agli eventi sportivi: -7%
- Noleggio auto e camion: -6%
È interessante notare che gli smartphone non stanno effettivamente diventando più economici, piuttosto il BLS si adatta a prodotti che migliorano rapidamente la qualità anno dopo anno. Di solito, la maggior parte degli articoli sono identici su base annua, ma gli smartphone stanno migliorando nella loro qualità, motivo per cui il loro prezzo sembra sgonfiarsi piuttosto che gonfiarsi.
Inflazione USA
Nel complesso, gli articoli nel paniere dei beni sotto l’indice dei prezzi al consumo sono aumentati di un collettivo 7,1% dallo scorso anno, rendendo più difficile l’acquisto di prodotti alimentari ed energetici necessari.
Ecco un altro sguardo su come ogni categoria generale è aumentata, tra novembre 2021 e novembre 2022:
- Alimentari: +10.6%
- Energia: +13,1%
- Tutte le altre voci escluse alimentari ed energia: +6,0%
L’acquisto degli ingredienti di tutti i giorni con cui cucinare, dell’energia per riscaldare la casa e di tutti gli altri oggetti standard nella nostra vita quotidiana è diventato sempre più costoso. Nel tentativo di contrastare le pressioni inflazionistiche, la Federal Reserve statunitense ha aumentato i tassi di interesse per rendere più difficile l’indebitamento al fine di spingere verso il basso la domanda.
Verso il 2023 molti ritengono che una recessione sia in arrivo e molte famiglie dovranno continuare a indebitarsi a tassi più elevati per tenere il passo con gli acquisti di beni di base. Alcuni esperti prevedono che, sebbene ci sarà una recessione economica, questa sarà breve e non avrà un impatto profondo sull’economia come è accaduto con quelle passate.